Reg #
17918986
BreedAngus
DOB02/23/2012
SexBull
Tattoo240
EPDs: As of 11/20/20
Production | |||
---|---|---|---|
CED | 4 | 0.2 | |
BW | 0.9 | 0.38 | |
WW | 37 | 0.33 | |
YW | 63 | 0.22 | |
RADG | 0.19 | 0.05 | |
DMI | 0.06 | 0.05 | |
YH | -0.4 | 0.05 | |
SC | 0.07 | 0.05 |
Maternal | |||
---|---|---|---|
HP | 5.8 | 0.05 | |
CEM | -5.0 | 0.15 | |
MILK | 24 | 0.18 | |
MW | -14.0 | 0.05 | |
MH | -0.8 | 0.05 | |
$EN | 13.0 |
Carcass | |||
---|---|---|---|
CW | 20 | 0.16 | |
MARB | 0.04 | 0.14 | |
RE | 0.63 | 0.16 | |
FAT | -0.03 | 0.13 |
Management | |||
---|---|---|---|
DOC | 7.0 | 0.05 | |
CLAW | 0.44 | 0.05 | |
ANGLE | 0.42 | 0.05 | |
PAP | 2.23 | 0.05 |
$Values | |||
---|---|---|---|
$M | 44 | ||
$W | 41 | ||
$F | 64 | ||
$G | 25 | ||
$B | 90 | ||
$C | 161 |
OCC Genesis 872G
Duff New Attraction 6110 [CAF-M1F]
OCC Dixie Erica 814G
Sire:
Duff E Blast 8138
O C C Emblazon 854E
Duff EMB814G Dixie Erica 624
OCC Dixie Erica 814G
D H D Traveler 6807
O C C Emblazon 854E
Dixie Erica of C H 1019
Dam:
OCC Juanda 927K {[D2F]}
High Valley 5B5 of 3D22
OCC Juanada 624G
OCC Juanada 806E